Straße | Pfarrbezirk | Pfarrerin | Telefon |
Aachener Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Adamstr. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Agnesstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Am Bischofskamp 0 bis 40 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Am Bischofskamp 1 bis 51 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Am Bischofskamp 42 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Am Bischofskamp 53 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Am Grillopark | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Am Kiebitzberg | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Am Kreyenbergshof | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Am Stadion | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Am Tellmannshof | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Am Zinkhüttenplatz | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
An der Paulskirche | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Anhalter Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Apenrader Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Ardesstr. 0 bis 40 | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Ardesstr. 1 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Arnimstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
August-Bebel-Platz | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
August-Thyssen-Str. 30 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
August-Thyssen-Str. 31 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Bayernstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Bertramstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Biefangstr. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Bilsestr. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Bochumer Weg | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Braunschweiger Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Brunhildenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Coburger Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Dahlmannstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Dahlstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Diesterwegstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Duisburger Str. 290 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Eberhardstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Egonstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Eichsfelder Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Elisabethstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Elisenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Elsa-Brändström-Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Elsässer Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Emmastr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Emscherwiese | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Entenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Erlanger Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Fahrner Str. 0 bis 110 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Feldstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Franz-Julius-Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Frauenwiese | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Friedrich-Engels-Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Gertrudenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Gestermannstr. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Gillhausenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Goetheplatz | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Goethestr. 95 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Goethestr. 96 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Göttinger Weg | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Grillostr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Grillparzerstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Hagedornstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Halfmannspfad | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Halfmannstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Halskestr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Hans-Sachs-Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Hauffstr. 49 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Hauffstr. 54 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Henriettenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Hermannstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Herrenwiese 0 bis 98 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Herrenwiese 1 bis 89 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Herrenwiese 100 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Herrenwiese 91 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Hettkampsweg | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Hildegardstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Hiltgenstr. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Holsteiner Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Holtener Str. 294 bis 368 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Holtener Str. 295 bis 355 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Holtener Str. 357 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Holtener Str. 370 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Hüskenbusch | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Im Heidelberger Winkel | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Im Holtkamp | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Im Holtkamp | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Im Holtkamp | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Im Stillen Winkel | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Johannismarkt | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Julius-Birck-Str. 0 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kaiser-Friedrich-Str. 0 bis 162 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kaiser-Friedrich-Str. 0 bis 162 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kaiser-Friedrich-Str. 1 bis 199 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kaiser-Friedrich-Str. 1 bis 199 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kaiser-Friedrich-Str. 164 bis 378 | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Kaiser-Friedrich-Str. 201 bis 377 | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Kaiser-Wilhelm-Str. 166 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kaiser-Wilhelm-Str. 166 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kaiser-Wilhelm-Str. 199 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kaiser-Wilhelm-Str. 199 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kalthoffstr. 66 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kalthoffstr. 75 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kampstr. 1 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kampstr. 80 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kantstr. 53 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kantstr. 58 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Karl-Marx-Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kaspersfeld | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Katharinenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kiebitzmühlenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Knappenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Knüfermannsweg | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Kopernikusstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Körnerstr. 81 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Körnerstr. 96 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Krügerstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Kurt-Spindler-Str. 74 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Lessingstr. 28 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Lessingstr. 53 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Lohstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Lothringer Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Ludwigstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Marburger Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Marienstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Märker Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Markgrafenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Mathildenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Mattlerstr. 0 bis 36 | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Mattlerstr. 1 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Mecklenburger Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Mittelstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Nassauische Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Neuhausweg | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Norbertuskirchplatz | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Novalisstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Obere Holtener Str. 0 bis 38 | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Obere Holtener Str. 1 bis 95 | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Obere Sterkrader Str. 1 bis 61 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Obermarxloher Str. 176 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Obermarxloher Str. 176 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Oldenburger Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Oppenkampstr. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Ottostr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Pestalozzistr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Pestalozzistr. 47226 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Pfälzer Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Pollerbruchstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Preußenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Rohrstr. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Rolfstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Roonstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Röttgersbachstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Rückertstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Rudolfstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Sandstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Schillerstr. 97 bis Ende | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Schlachthofstr. 0 bis 48 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Schlachthofstr. 1 bis 59 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Schlachthofstr. 50 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Schlachthofstr. 50 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Schlachthofstr. 61 bis 93 | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Schlachthofstr. 61 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Schlachthofstr. 95 bis 95 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Schlachthofstr. 97 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Schlesische Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Schleswiger Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Schönebeckstr. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Schulte-Marxloh-Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Schwabenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Schwartzkopffstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Seelhorststr. 1 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Sibyllenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Stifterstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Stockholmer Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Tellmannstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Thüringer Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Tieckstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Tübinger Weg | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Uhlandstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Untere Holtener Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Vereinsstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Vorholtstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Waldecker Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Walther-Rathenau-Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Walther-von-der-Vogelweide-Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Warbruckstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Waterkampstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Weberstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Weseler Str. 0 bis 154 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Weseler Str. 1 bis 231 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Westerwaldstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Westfälische Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Wielandstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Wiesenstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Wilfriedstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Wilhelmstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Willy-Brandt-Ring | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Wittbachstr. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Wittenberger Str. | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Wolfram-von-Eschenbach-Str. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Wolfstr. | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Ziegelhorststr. 0 bis 62 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Ziegelhorststr. 1 bis 85 | Pfarrbezirk 2 | Humbert, Anja | 0203 4061646 |
Ziegelhorststr. 64 bis Ende | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Ziegelhorststr. 87 bis 91 | Pfarrbezirk 3 | Otten, Udo | 0203 75969701 |
Stand: 17.01.2024